| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
Materiały do spawania pod topnikiem
|
| 61 000297 | OS 150 40kg/120 | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000637 | OP 100 40 kg | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000348 | OP 100 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| |
| 61 000372 | OP 119 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000566 | OP 119 25kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000373 | OP 119 500kg-BB/EW | 22 | kg | Big bag | 500 |
| |
| 61 000512 | OP 123 35kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 35 |
| |
| 61 000588 | OP 139 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| |
| 61 000543 | OP 143 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| |
| 61 000592 | OP 176 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| |
| 61 000406 | OP 180 S 25kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 25 |
| |
| 61 000412 | OP 181 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000635 | OP 181 40 kg | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000408 | OP 181 25kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000409 | OP 181 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000649 | OP 181 DB 25 kg | 22 | kg | Worek | 25 |
| |
| 61 000413 | OP 185 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
| 61 000667 | OP 192 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000643 | OP 192 25kg-Sa/EW,engl | 22 | kg | Worek | 25 |
| |
| 61 000525 | UNIFLUX D1 25kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000438 | UNIFLUX D1 40kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 40 |
| |
| 61 000399 | ALCROMO F 537 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| |
| 61 000418 | OP 37 STC 35kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 35 |
| |
| 61 000456 | OP 41 TT 40kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000423 | OP 41 TT 250kg-Fs/EW | 22 | kg | Beczka | 250 |
| |
| 61 000581 | OP 120 TT 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000374 | OP 120 TT 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| |
| 61 000346 | OP 121 TT 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000380 | OP 121 TT 25kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000376 | OP 121 TT 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000379 | OP 121 TT 40kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000660 | OP 121 TT 800kg-BB/EW | 22 | kg | Big bag | 800 |
| 61 000591 | OP 121 TT (EBK) 400kg-BB/EW | 22 | kg | Big bag | 400 |
| 61 000609 | OP 121 TT (EEW) 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000610 | OP 121 TT (EEW)40kg-Sa/EW,engl | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000597 | OP 121 TT/W 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
| 61 000392 | OP 122 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000636 | OP 122 40 kg | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000459 | OP 122 40kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000394 | OP 122 500kg-BB/EW | 22 | kg | Worek | 500 |
| 61 000659 | OP 122 25kg-Sa,ntr/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000639 | OP 122 40kg-Sa/EW,engl | 22 | kg | Worek | 40 |
| 61 000460 | OP 122 FB 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000395 | OP 122 FB 40kg-Sa/DB | 22 | kg | Worek | 40 |
| |
| 61 000598 | OP 125 W 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| |
| 61 000415 | OP 250 A 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| |
| 61 000416 | OP 33 35kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 35 |
| 61 000658 | OP 33 35kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 35 |
| 61 000589 | OP 33 (fein) 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| |
| 61 000541 | OP 76 25kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 25 |
| 61 000504 | OP 76 S 35kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 35 |
| |
| 61 000433 | OP 79 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| |
| 61 000449 | OP 87 40kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 40 |
| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
| 61 000349 | ESP 20 35kg-Sa/EW | 22 | kg | Worek | 35 |
Druty pełne
|
| 65 001414 | OE-S 1 Faßsp./250 1,2 | 22 | kg | Beczka | 250 |
| 65 000234 | OE-S 1 K300/15 1,6 | 22 | kg | Szpula | 15 |
| 65 001333 | OE-S 1 K300/15 2,0 | 22 | kg | Szpula | 15 |
| 65 000228 | OE-S 1 K435/20 2,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000229 | OE-S 1 K435/20 2,5 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000238 | OE-S 1 C-Spl./10 3,0 | 22 | kg | Szpula | 10 |
| 65 000230 | OE-S 1 K435/20 3,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900230 | OE-S 1 K415/25 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001637 | OE-S1 K415/25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000239 | OE-S 1 C-Spl./10 4,0 | 22 | kg | Szpula | 10 |
| 65 000231 | OE-S 1 K435/20 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900231 | OE-S 1 K415/25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001629 | OE-S1 FASS 4,0 | 22 | kg | Beczka | |
| |
| 65 001438 | OE-S 2 K300/15 1,2 | 22 | kg | Szpula | 15 |
| 65 000240 | OE-S 2 K435/20 1,2 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000252 | OE-S 2 K300/15 1,6 | 22 | kg | Szpula | 15 |
| 65 900241 | OE-S 2 K415/25 1,6 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001595 | OE-S2 Fass 1,6 | 22 | kg | Beczka | |
| 65 000253 | OE-S 2 K300/15 2,0 | 22 | kg | Szpula | 15 |
| 65 000242 | OE-S 2 K435/20 2,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900242 | OE-S 2 K415/25 2,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001611 | OE-S2 K415/27 2,0 | 22 | kg | Szpula | 27 |
| 65 001069 | OE-S 2 K435/30 2,0 | 22 | kg | Szpula | 30 |
| 65 000256 | OE-S 2 A-Spl./90 2,0 | 22 | kg | Szpula | 90 |
| 65 001452 | OE-S 2 K570/90 2,0 | 22 | kg | Szpula | 90 |
| 65 001216 | OE-S 2# Faßspl./300 2,0 | 22 | kg | Beczka | 300 |
| 65 001676 | OE-S 2 K300/15 2,4 | 22 | kg | Szpula | 15 |
| 65 001390 | OE-S 2 K435/20 2,4 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000243 | OE-S 2 K435/20 2,5 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900243 | OE-S 2 K415/25 2,5 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000257 | OE-S 2 A-Spl./100 2,5 | 22 | kg | Szpula | 100 |
| 65 000265 | OE-S 2 C-Spl./10 3,0 | 22 | kg | Szpula | 10 |
| 65 000244 | OE-S 2 K435/20 3,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900244 | OE-S 2 K415/25 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000258 | OE-S 2 A-Spl./100 3,0 | 22 | kg | Szpula | 100 |
| 65 001502 | OE-S 2 K415/25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000266 | OE-S 2 C-Spl./10 4,0 | 22 | kg | Szpula | 10 |
| 65 000246 | OE-S 2 K435/20 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900246 | OE-S 2 K415/25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001420 | OE-S 2 B-Spl./20 4,0 | | | | |
| 65 001701 | OE-S 2 K570/80 4,0 | | | | |
| 65 001515 | OE-S 2 K570/90 4,0 | 22 | kg | Szpula | 90 |
| 65 000259 | OE-S 2 A-Spl./90/100kg 4,0 | 22 | kg | Szpula | 90/100 |
| 65 000250 | OE-S 2 D760/300 4,0 | 22 | kg | Szpula | 300 |
| 65 000211 | OE-S 2 Faßsp./250 4,0 | | | | |
| 65 001492 | OE-S 2 Faßsp./300 4,0 | 22 | kg | Beczka | 300 |
| 65 000255 | OE-S 2 Kronenst./800 4,0 | 22 | kg | Szpula | 800 |
| 65 001677 | OE-S 2 Faßsp./250 4,8 | 22 | kg | Beczka | 250 |
| 65 000260 | OE-S 2 A-Spl./100 5,0 | | | | |
| 65 000247 | OE-S 2? K435/20 5,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000992 | OE-S 2 K435/30kg 5,0 | 22 | kg | Szpula | 30 |
| 65 001520 | OE-S 2 K570/90 5,0 | 22 | kg | Szpula | 90 |
| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
| 65 000267 | OE-S 3 K435/20 1,6 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900270 | OE-S 3 K415/25 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001472 | OE-S 3 D760/300 3,0 | 22 | kg | Szpula | 300 |
| 65 000271 | OE-S 3 K435/20 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| |
| 65 001507 | OE-SD 3 K435/20 1,6 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 001634 | OE-SD 3 K 415/25 1,6 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001643 | OE-SD3 Fass a 300 kg 1,6 | 22 | kg | Beczka | 300 |
| 65 001572 | OE-SD3 K415/25 2,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001700 | OE-SD 3 K415/25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 900282 | OE-SD 3 K415/25 2,5 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000283 | OE-SD 3 K435/20kg 3,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900283 | OE-SD 3 K415/25 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001696 | OE-SD 3 K415 4,0 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001538 | OE-SD 3 4,0 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 000285 | OE-SD 3 K435/20kg 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900285 | OE-SD 3 K415/25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000289 | OE-SD 3 Faßsp./380kg 4,0 | 22 | kg | Beczka | 380 |
| 65 000040 | OE-SD 3 Kronenst./800 4,0 | 22 | kg | Szpula | 800 |
| |
| 65 001575 | OE-Ni 38 R 1,2 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 000982 | OE-Ni 38 R K435/25kg 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000220 | OE-NI 38 R K435 a 25 kg 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000335 | OE-NI 38 A-Spul./100kg 4,0 | 22 | kg | Szpula | 100 |
| |
| 65 001268 | OE-S 2 Ni 1 B-Spl./25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001168 | OE-S 2 NI 1 B-Spl./20 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| |
| 65 000331 | OE-S 2 NI 2 B-Spl./20 2,5 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000332 | OE-S 2 NI 2 B-Spl./20 3,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000333 | OE-S 2 NI 2 B-Spl./25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
| 65 001546 | OE-S 2 NI 3,5 K435/25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001548 | OE-S 2 NI 3,5 K435/25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001549 | OE-S 2 NI 3,5 Faß/250 3,2 | 22 | kg | Szpula | 250 |
| 65 001649 | OE-S 2 NI 3,5 K435/25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| |
| 65 001554 | OE-S 3 Ni Mo 1 K300/20 2,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000983 | OE-S 3 Ni Mo 1 B-Spl/25 2,5 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001219 | OE-S 3 NI MO 1 B-Spl./20 3,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000342 | OE-S 3 NI MO 1 B-Spl/25 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000226 | OE-S 3 NI MO 1 B-Spl./20 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000341 | OE-S 3 NI MO 1 K435/20 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000343 | OE-S 3 NI MO 1 B-Spl/25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001221 | OE-S 3 NI MO 1 A-Spl./100 4,0 | 22 | kg | Szpula | 100 |
| 65 001641 | OE-S3NiMo1 Fass 4,0 | 22 | kg | Beczka | |
| |
| 65 001543 | OE-SD 31 NI 1/4 Mo 2,4 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001537 | OE-SD 31 NI 1/4 Mo 3,2 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 000086 | OE-SD 31 NI 1/4 Mo 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| |
| 65 001715 | OE-SD3 2,5 NiCrMo 2,4 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001721 | OE-SD3 2,5 NiCrMo 3,2 | | | | |
| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
| 65 001304 | OE-S 2 NI CU 1 B-Spl./25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| |
| 65 000299 | OE-S 2 MO K435/20kg 1,6 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000307 | OE-S 2 MO K300/15 2,0 | 22 | kg | Szpula | 15 |
| 65 000300 | OE-S 2 MO K435/20kg 2,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000305 | OE-S 2 MO D760/300 2,0 | 22 | kg | Szpula | 300 |
| 65 900301 | OE-S 2 MO K415/25 2,5 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 900302 | OE-S 2 MO K415/25 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000306 | OE-S 2 MO# D760/300 3,0 | | | | |
| 65 000302 | OE-S 2 MO K435/20kg 3,2 | | | | |
| 65 001337 | OE-S 2 MO K300/10 3,2 | 22 | kg | Szpula | 10 |
| 65 001336 | OE-S 2 MO B-Spl./20 3,2 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 001675 | OE-S 2 MO K415/25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000310 | OE-S 2 MO Kronst./800 3,2 | 22 | kg | Szpula | 800 |
| 65 000303 | OE-S 2 MO K435/20 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 900303 | OE-S 2 MO K415/25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000315 | OE-S 2 MO A-Spul./90 4,0 | | | | |
| 65 001602 | OE-S2Mo Fass 4,0 | 22 | kg | Beczka | |
| 65 001289 | OE-S 2 MO Faßsp./Sond. 4,0 | 22 | kg | Beczka | |
| 65 001474 | OE-S 2 MO K415/25 4,8 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001534 | OE-S 2 MO A-Spul./100 5,0 | 22 | kg | Szpula | 100 |
| 65 000304 | OE-S 2 MO K435/20 5,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
| 65 001593 | OE-S 3 MO 2,4 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001062 | OE-S 3 MO K435/20kg 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| |
| 65 001717 | OE-S 2 CR MO 1 K 300/15 1,6 | 22 | kg | Szpula | 15 |
| 65 000321 | OE-S 2 CR MO 1 B-Spl./25 2,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000322 | OE-S 2 CR MO 1 B-Spl./20 2,5 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000323 | OE-S 2 CR MO 1 B-Spl./25 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001110 | OE-S 2 CR MO 1 B-Spl./20 3,2 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000324 | OE-S 2 CR MO 1 B-Spl/25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| |
| 65 001718 | OE-S 1 CR MO 2 K 300/15 1,6 | 22 | kg | Szpula | 15 |
| 65 000326 | OE-S 1 CR MO 2 B-Spl/25 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000327 | OE-S 1 CR MO 2 B-Spl/20 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| |
| 65 001269 | AL CROMO S 225 B-Spl./25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001102 | AL CROMO S 225 B-Spl./27 3,2 | 22 | kg | Szpula | 27 |
| 65 001558 | AL CROMO S 225 B-Spl./27 3,2 | 22 | kg | Szpula | 27 |
| 65 001561 | OE-AL CROMO S225 A-SPL 4,0 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001103 | AL CROMO S 225 B-Spl./25 4,0 | | | | |
| 65 001557 | AL CROMO S 225 B-Spl./27 4,0 | | | | |
| |
| 65 001418 | AL CROMO S 300 V# B-Spl/27 4,0 | | | | |
| |
| 65 001388 | OE-S 1 CR MO 5 B-Spl/20 2,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000329 | OE-S 1 CR MO 5 B-Spl./25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
| 65 001519 | OE-9 1 K435/25kg 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001437 | OE-9 1 K435/20kg 3,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
Druty do stali wysokostopowych
|
| 65 001648 | OE-199nC K300 1,6 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001687 | OE-199nC K300 2,0 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001688 | OE-199nC K300 2,4 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 000351 | OE-19 9 NC B-Spl./25 2,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001370 | OE-19 9 NC B-Spl./25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000352 | OE-19 9 NC> B-Spl./22 2,5 | 22 | kg | Szpula | 22 |
| 65 001342 | OE-19 9 NC K 435/25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| |
| 65 001369 | OE-19 9 NB B-Spl./25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000349 | OE-19 9 NB B-Spl./25 3,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001349 | OE-19 9 NB B-Spl./25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| |
| 65 001697 | OE19123nC K300 1,6 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001487 | OE-19 12 3 NC B-Spl./25 1,6 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001689 | OE-19123nC K300 2,0 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 000361 | OE-19 12 3 NC B-Spl./25 2,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001690 | OE-19123nC K300 2,4 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001614 | OE-19 12 3NC C-Spl/10 2,4 | 22 | kg | Szpula | 10 |
| 65 001347 | OE-19 12 3 NC B-Spl/20/25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001024 | OE-19 12 3 NC K 415/25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 000364 | OE-19 12 3 NC K 415/25 4,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| |
| 65 000355 | OE-19 12 3 NB B-Spl./25 2,0 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001354 | OE-19 12 3 NB B-Spl./25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001322 | OE-19 12 3 NB B-Spl./25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| |
| 65 001714 | OE-2412nC K300 1,6 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001692 | OE-2412nC K300 2,4 | 22 | kg | Szpula | |
| 65 001447 | OE-24 12 NC B-Spl./25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001348 | OE-24 12 NC B-Spl./20/25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 20/25 |
| Indeks | Opis | VAT | Jm. | Opak. jedn. | Ilość w op. jedn. |
| 65 001702 | OE-309LMo 3,2 | 22 | kg | Szpula | |
| |
| 65 001489 | OE-18 8 6 K435/20 3,2 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 001360 | OE-18 8 6 B-Spl./20 3,2 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 001401 | OE-18 8 6 B-Spl./25 3,2 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001402 | OE-18 8 6 B-Spl./20 4,0 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| |
| 65 001353 | OE-23 3 NC B-Spl./25 2,4 | 22 | kg | Szpula | 25 |
| 65 001025 | OE-23 3 NC B-Spl./20 3,2 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| |
| 65 000368 | OE-20 16 NC B-Spl./20 2,5 | 22 | kg | Szpula | 20 |
| 65 000369 | OE-20 16 NC B-Spl./22 3,0 | 22 | kg | Szpula | 22 |
| |
| 65 001691 | OE-2025CU K300 2,4 | 22 | kg | Szpula | |
Taśma do platerowania
|
| 65 001258 | OE-B 23 11 L NB (Band) 30x0,5 | 22 | kg | | |