| Zawór kulowy 1-częściowy, końcówki gwintowane wewnętrznie. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 40 Bar. |
 |
| Wymiary |
| Średnica | C | D |
H | L | kg/szt |
| 1/4" | 33 | 5,00 | 67,0 | 40 | 0,07 |
| 3/8" | 36 | 7,00 | 67,0 | 45 | 0,11 |
| 1/2" | 42 | 9,00 | 90,0 | 58 | 0,17 |
| 3/4" | 45 | 12,5 | 90,5 | 60 | 0,25 |
| 1" | 52 | 16,0 | 112 | 72 | 0,40 |
| 1 1/4" | 57 | 20,0 | 112 | 80 | 0,67 |
| 1 1/2" | 60 | 24,5 | 132 | 85 | 0,82 |
| 2" | 66 | 32,0 | 132 | 102 | 1,30 |
|
|
| Zawór kulowy 2-częściowy, końcówki gwintowane wewnętrznie. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 64 Bar. |
 |
| Wymiary |
| Średnica | C | D |
H | L | kg/szt |
| 1/4" | 45 | 11,6 | 98,0 | 52,0 | 0,21 |
| 3/8" | 45 | 12,7 | 98,0 | 52,0 | 0,21 |
| 1/2" | 53 | 15,0 | 115 | 61,0 | 0,32 |
| 3/4" | 57 | 20,0 | 115 | 70,0 | 0,51 |
| 1" | 70 | 25,4 | 143 | 83,0 | 0,91 |
| 1 1/4" | 73 | 32,0 | 143 | 97,0 | 1,33 |
| 1 1/2" | 85 | 38,0 | 178 | 108 | 2,20 |
| 2" | 98 | 50,8 | 178 | 135 | 3,50 |
| 2 1/2" | 130 | 65,0 | 183 | 166 | 6,60 |
| 3" | 145 | 80,0 | 198 | 196 | 11,8 |
|
|
| Zawór kulowy 3-częściowy, końcówki gwintowane wewnętrznie. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 65 Bar. |
 |
| Wymiary |
| Średnica | A | C |
H | L | kg/szt |
| 1/4" | 11,6 | 42,0 | 98,0 | 65,0 | 0,41 |
| 3/8" | 12,7 | 42,0 | 98,0 | 65,0 | 0,41 |
| 1/2" | 15,0 | 49,0 | 115 | 66,0 | 0,65 |
| 3/4" | 20,0 | 52,0 | 115 | 83,0 | 0,80 |
| 1" | 25,4 | 62,0 | 143 | 95,0 | 1,20 |
| 1 1/4" | 32,0 | 66,0 | 143 | 111 | 2,05 |
| 1 1/2" | 38,0 | 77,0 | 178 | 130 | 2,80 |
| 2" | 50,8 | 85,0 | 178 | 151 | 4,35 |
| 2 1/2" | 65,0 | 139 | 250 | 185 | 8,40 |
| 3" | 80,0 | 150 | 250 | 212 | 14,5 |
|
|
| Zawór kulowy 3-częściowy, końcówki do przyspawania. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 65 Bar. |
 |
| Wymiary |
| Średnica | A | C |
H | L | kg/szt |
| 1/4" | 11,6 | 42,0 | 100 | 66,0 | 0,41 |
| 3/8" | 12,7 | 42,0 | 100 | 66,0 | 0,41 |
| 1/2" | 15,0 | 49,0 | 100 | 66,0 | 0,65 |
| 3/4" | 20,0 | 52,0 | 100 | 83,0 | 0,80 |
| 1" | 25,4 | 62,0 | 120 | 100 | 1,20 |
| 1 1/4" | 32,0 | 66,0 | 120 | 116 | 2,05 |
| 1 1/2" | 38,0 | 77,0 | 160 | 130 | 2,80 |
| 2" | 50,8 | 85,0 | 160 | 151 | 4,35 |
| 2 1/2" | 65,0 | 139 | 250 | 190 | 8,40 |
| 3" | 80,0 | 150 | 250 | 212 | 14,5 |
| 4" | 98,0 | 170 | 340 | 265 | 23,5 |
|
|
| Zawór kulowy 3-częściowy, końcówki kołnierzowe DIN 2633. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 65 Bar. |
 |
| Wymiary |
| DN | Średnica | D | H |
K | L | kg/szt |
| 15 | 1/2" | 95,0 | 115 | 65,0 | 130 | 2,10 |
| 20 | 3/4" | 105 | 115 | 75,0 | 150 | 3,10 |
| 25 | 1" | 115 | 143 | 85,0 | 160 | 4,10 |
| 32 | 1 1/4" | 140 | 143 | 100 | 180 | 6,00 |
| 40 | 1 1/2" | 150 | 178 | 110 | 200 | 7,40 |
| 50 | 2" | 165 | 178 | 125 | 230 | 10,5 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 250 | 145 | 290 | 16,4 |
| 80 | 3" | 200 | 250 | 160 | 310 | 24,0 |
| 100 | 4" | 235 | 350 | 180 | 190 | 26,6 |
| 125 | 5" | 250 | 760 | 210 | 325 | 54,0 |
| 150 | 6" | 285 | 760 | 240 | 350 | 71,3 |
| 200 | 8" | 340 | 760 | 295 | 400 | 155 |
| 250 | 10" | 395 | 1000 | 355 | 450 | 233 |
|
|
| Zawór kulowy, trójdrożny, końcówki gwintowane wewnętrznie. Przepływ L. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 64 Bar. |
 |
| Wymiary |
| Średnica | C | D |
H | L | kg/szt |
| 3/8" | 58,0 | 11,0 | 106 | 68,5 | 0,48 |
| 1/2" | 61,0 | 12,7 | 138 | 75,0 | 0,51 |
| 3/4" | 74,0 | 16,0 | 138 | 86,5 | 0,76 |
| 1" | 81,0 | 20,0 | 162 | 103 | 1,32 |
| 1 1/4" | 88,0 | 25,0 | 162 | 115 | 1,87 |
| 1 1/2" | 104 | 32,0 | 220 | 125 | 2,88 |
| 2" | 110 | 38,1 | 220 | 146 | 4,86 |
|
|
| Zawór kulowy, trójdrożny, końcówki gwintowane wewnętrznie. Przepływ T. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 64 Bar. |
 |
| Wymiary |
| Średnica | C | D |
H | L | kg/szt |
| 3/8" | 58,0 | 11,0 | 106 | 68,5 | 0,48 |
| 1/2" | 61,0 | 12,7 | 138 | 75,0 | 0,51 |
| 3/4" | 74,0 | 16,0 | 138 | 86,5 | 0,76 |
| 1" | 81,0 | 20,0 | 162 | 103 | 1,32 |
| 1 1/4" | 88,0 | 25,0 | 162 | 115 | 1,87 |
| 1 1/2" | 104 | 32,0 | 220 | 125 | 2,88 |
| 2" | 110 | 38,1 | 220 | 146 | 4,86 |
|
|
| Zawór zwrotny kątowy, końcówki gwintowane wewnętrznie. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 40 Bar. |
 |
| Wymiary |
| Średnica | C | L | H | kg/szt |
| 1/2" | 27,0 | 65,0 | 40,0 | 0,22 |
| 3/4" | 34,0 | 75,0 | 50,0 | 0,40 |
| 1" | 40,0 | 90,0 | 62,0 | 0,75 |
| 1 1/4" | 50,0 | 110 | 70,0 | 1,22 |
| 1 1/2" | 57,0 | 120 | 85,0 | 1,75 |
| 2" | 69,0/td> | 150 | 110 | 2,60 |
|
|